<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Personality resistant to stress based on Islamic sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6778</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رضائی ده ابادی</LastName>
<Affiliation>دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صادق</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>استادیار روان‌‌شناسی، گروه اخلاق و تربیت، پژوهشگاه بین‌المللی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research was conducted with the aim of investigating stress-resistant personality based on Islamic sources. The research method is the qualitative content analysis of religious texts, which is used to understand and deduce psychological teachings from religious texts. The word &quot;Aziz&quot; and its derivatives in Islamic sources constitute the main keyword of this article. According to the study, the word &quot;Aziz&quot; has a semantic contrast with the two words &quot;alhown and al-hawan&quot; and &quot;al-zol and al-zhalil&quot; and has a Semantic inclusion with the words &quot;patience&quot; and &quot;perseverance&quot;. Also, by analyzing the verses and narrations with the root of Aziz and its derivatives, it was determined that Aziz structure is a personality trait composed of cognitive, emotional and behavioral dimensions, which is consists of the components of 1. Religious commitment and adherence 2. Wise courage 3. Emotional control 4. Positive relationships 5. Positive motivation 6. Intelligence and cleverness and 7. Strength and strength. The validity of the findings has been measured using three methods: researcher self-review, control by colleagues and theoretical verifiability. Based on the findings of this research, by relying on the eternal power of God, in the face of all kinds of pressures, hardships and stresses, Aziz appears strong and powerful and overcomes them with his abilities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل کیفی محتوای متون دینی بود که برای فهم و استنباط آموزه های روان شناختی از متون دینی کاربرد دارد. کلیدواژه اصلی این پژوهش واژه «عزیز» و مشتقات آن در منابع اسلامی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد عزیز با دو واژه «الهُونُ و الهَوانُ» و «الذُّلُ، و الذّلیل» در تقابل معنایی، و با واژهای «ثبات قدم»، «صبر» و «استقامت» شمول معنایی دارد. با بررسی وتحلیل آیا‌ت و روایات با ریشه عزز ومشتقات آن مشخص شد؛ سازه عزیز یک رگه شخصیتی مرکب از ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری است که از مؤلفه‌های ۱. تعهد و پایبندی مذهبی 2. جرأت ورزی عاقلانه 3. مهار هیجانی 4. روابط مثبت 5. انگیزش مثبت 6. هوشمندی و زیرکی و 7. صلابت و نیرومندی تشکیل شده است. اعتبار یافته های پژوهش، از سه روش خود بازبینی محقق، چک کردن به وسیله همکاران و تایید پذیری نظری سنجیده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش شخصیت عزیز با اتکا به قدرت لایزال الهی در مقابل انواع فشار ها و سختی‌ها و استرس‌ها با صلابت و قدرتمند ظاهر شده و با توانمندی های خود بر آنها فائق می‌شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شخصیت مقاوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عزیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روان شناسی اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_6778_018691233a9257dbd0c40146aa31a086.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The moderating role of wisdom in the relationship between the quality of using virtual space and the external family boundaries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش تعدیل کننده خرد ورزی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5700</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>احسانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>تقییان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of investigating the moderation role of wisdom in the relationship between the external family boundaries and the quality of using virtual space. The research method is description-correlation and the statistical population includes married students of Qom seminaries. 128 people were selected by available sampling method and to collect the research data the questionnaire of the Houshyari&#039;s external family boundaries, the 21-question wisdom scale of Schmidt, Maldon and Ponderz, and Taghiyan and Saforaei&#039;s virtual space questionnaire was used. The results have been analyzed using statistical methods of correlation coefficient and hierarchical regression. The findings of the research show that a) there is a significant negative relationship between the external family boundaries and the quality of using virtual space; b) There is a significant negative relationship between the variable of inappropriate use of virtual space and wisdom; c) Wisdom plays a moderating role in the relationship between the two variables of quality of using virtual space and the external family boundaries.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌گر خردورزی در رابطه بین مرزهای بیرونی خانواده و کیفیت استفاده از فضای مجازی انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل طلاب متأهل حوزه علمیه قم بوده است. از جامعه‌ی مذکور 128 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسشنامه مرزهای بیرونی خانواده هوشیاری، مقیاس خردمندی ۲۱ سؤالی اشمیت، مالدون و پاندرز و پرسشنامه فضای مجازی تقییان و صفورایی استفاده شد. نتایج با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که: الف) بین متغیر مرزهای بیرونی خانواده و کیفیت استفاده از فضای مجازی رابطه منفی معنی‌‌دار وجود دارد. ب) بین متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی و خردورزی خانواده رابطه منفی معنی‌‌دار وجود دارد. ج) خردورزی در رابطه بین دو متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده نقش تعدیل کننده دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعدیل کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرزهای بیرونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_5700_c2824a811453f6267d2994c45ef54201.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Inferring the factors of family peace from the Quran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5769</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>نعمتی</LastName>
<Affiliation>دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>صفورائی پاریزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار روانشناسی تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Holy Quran is the guide for human life until the Day of Resurrection, and therefore it must always be responsive to his needs. The current research was conducted with the purpose of obtaining the perspective of the Quran regarding the factors of family peace through the inference method. For this purpose, factors of family peace based on valid approaches and models in psychology were extracted and categorized then presented on the Quran, so as to obtain the perspective of the Quran in this field. The results of the research show that many verses in the Quran are related to the topic of the research. The factors that are mentioned about the peace of the family in the Quran include 1) Spouses are clothes for each other 2) kindness 3) modesty 4) mercy 5) Good companionship 6) boundary management 7) Providing basic needs 8) economic openness 9) differentiation of gender roles 10) referring to an expert and committed consultant, 11) intellectual and emotional growth, 12) physical and mental health, and 13) faith. It was also found that the view of the Quran is in most cases close to the view of psychology regarding the factors of peace and health of the family, but the system that the Quran provides about these factors is unique and new.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قرآن کریم دستورالعمل زندگی بشر تا روز رستاخیز است و لذا باید همواره پاسخگوی نیازهای وی باشد. لازمه این غرض، جامعیت و جاودانگی این کتاب است که هر دو لازمه خاتمیت نبوت می‌باشند. استنطاق به معنای &quot;عرضه سوالات به قرآن و دریافت پاسخ&quot; امری فراتر از تفسیر ترتیبی، تفسیر قرآن به قرآن، و تاویل قرآن است. پژوهش حاضر با هدف به دست آوردن دیدگاه قرآن در مورد عوامل آرامش خانواده با روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. بدین منظور عوامل آرامش خانواده براساس رویکردها و مدل‌های معتبر در روان‌شناسی استخراج، مقوله-بندی و بر قرآن عرضه گردید تا دیدگاه قرآن در این زمینه به دست آید. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که آیات بسیاری در قرآن مرتبط با موضوع پژوهش هستند. عواملی که درباره آرامش خانواده در قرآن بدست آمد عبارتند از 13 عامل تحت عنوان 1) لباس‌بودن‌همسران‌برای یکدیگر 2) انس 3) موده 4) رحمه 5) حسن معاشرت 6) مدیریت مرزها 7) تامین نیازهای اولیه 8) گشایش اقتصادی 9) تمایز نقش‌های جنسیتی 10) مراجعه به مشاور متخصص و متعهد 11) رشد عقلی و عاطفی 12) سلامت جسمی و روانی و 13) ایمان.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلمات کلیدی: قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرامش خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استنطاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل آرامش خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_5769_8f22230ae8cf36bee04b981d524868b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between the quality of the use of virtual space and emotional divorce through the mediation of family boundaries and marital satisfaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه مرزهای خانواده و رضایت زناشویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5658</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مهدی‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study is organized with the aim of investigating the relationship between the quality of using virtual space and emotional divorce with the mediators of family boundaries and marital satisfaction. The research method, is descriptive-correlational and the statistical population includes married Iranian men and women who have been married for at least 5 years. The number of samples includes 144 people who were selected by available sampling method. The research tools include 1) Houshyari Family Boundaries Questionnaire; 2). Jodeyri Marital Satisfaction Questionnaire; 3) Abdi emotional divorce questionnaire; 4 Saforaei and Taghiyan&#039;s virtual space questionnaire. The main finding of the research shows that the three variables of inappropriate use of virtual space, family boundaries and marital satisfaction predict 36% of the variance of emotional divorce through the tested path. This means that improper use of virtual space causes damage to family boundaries, and damage to family boundaries causes a decrease in marital satisfaction, and as a result, a decrease in marital satisfaction causes emotional divorce in couples. Training on the optimal and appropriate use of virtual space is effective in preventing family damage in the dimensions of border structure and marital satisfaction, and prevents emotional and legal divorce.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه‌های مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش، زنان و مردان ایرانی متأهلی است که حداقل 5 سال از ازدواجشان گذشته باشد. تعداد نمونه شامل 144 نفر می باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ 1. پرسشنامه مرزهای خانواده هوشیاری؛ 2. پرسشنامه رضایت زناشویی جدیری؛ 3. پرسشنامه طلاق عاطفی عبدی؛ 4. پرسشنامه فضای مجازی صفورایی و تقییان بود. یافته‌ی اصلی پژوهش نشان داد که سه متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی، مرزهای خانواده و رضایت زناشویی از طریق مسیر آزمون شده، 36 درصد واریانس طلاق عاطفی را پیش‌بینی می‌کند. به این معنا که استفاده نادرست از فضای مجازی سبب ایجاد آسیب به مرزهای خانواده می‌شود و آسیب به مرزهای خانواده کاهش رضایت زناشویی را به بار می‌آورد و نتیجه کاهش رضایت زناشویی ایجاد طلاق عاطفی در زوجین است. آموزش بهره‌برداری بهینه، بجا و مناسب از فضای مجازی در جلوگیری از آسیب خانواده در ابعاد ساختار مرزی، رضایت زناشویی مؤثر می‌باشد و از طلاق عاطفی و قانونی پیش‌گیری می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرزهای خانواده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_5658_e0ed024ad4858c82fb91736c30c7664d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The mediating role of self-control in the relationship between God-awareness and wisdom</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5507</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>کچویی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، دانشکده هدی، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>هوشیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Currently, wisdom is one of the concepts and variables of interest in Islamic and psychology researches. The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of self-control in the relationship between God-awareness and wisdom. The research method was descriptive and correlational, and the statistical population of this research consisted of men and women over 18 years old in Tehran in 2019. Among the statistical population, 197 people were selected by random sampling. To collect the data of the research, three-dimensional questionnaire of wisdom Ardelet (2003), God-Awareness Questionnaire of Noor Alizadeh (2013) and self-control scale of Rafiei Honar (2013) were used. The relationship between variables was investigated using correlation coefficient and linear regression. Baron and Kenny&#039;s method was used to investigate the mediating role of self-control. The findings of the research showed: a) There is a positive and meaningful relationship between wisdom and dimensions of God-awareness, except for the dimension of seeking God; b) There is a positive and meaningful relationship between wisdom and dimensions of self-control, except for the motivation dimension of self-control; c) 85% of the relationship between God-awareness and wisdom can be predicted through self-control. Therefore, self- control plays the role of a complete mediator in the relationship between God-awareness and wisdom. The results of this research showed that the strengthening of God-awareness can increase the wisdom of people through the promotion of self-control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خردمندی از مفاهیم و متغیرهای موردتوجه پژوهش‌های اسلام و روان‌شناسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش را زنان و مردان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1399 تشکیل می‌دادند. از میان جامعه آماری تعداد 197 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه سه‌بعدی خرد آردلت (2003)، پرسشنامه خداآگاهی نورعلیزاده (1390) و مقیاس خودمهارگری رفیعی‌هنر (1390) استفاده شد. رابطه بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی بررسی شد. برای بررسی نقش میانجی خودمهارگری از روش بارون و کنی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین خردمندی و خداآگاهی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ب) بین خردمندی و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ج) بین خداآگاهی و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ د) 85 درصد ارتباط بین خداآگاهی و خردمندی از طریق خودمهارگری قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین خودمهارگری نقش میانجی کامل در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی را دارد. نتایج این پژوهش نشان داد تقویت خداآگاهی، از طریق ارتقاء خودمهارگری قادر است خردمندی افراد را افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خردمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خداآگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودمهارگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روان‌شناسی اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_5507_d844835d958e1ddeb627a938ec6a6b38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعه المصطفی العالمیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های روانشناسی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-0608</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Construction and standardization of the questionnaire of mother's spiritual behaviors based on Islamic sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7267</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>مجیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجیب‌الله</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دکتری روان‌شناسی، عضو گروه روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to conceptualize the spiritual behaviors of mother on the basis of islamic sources and to construct a questionnaire .to achieve the above objectives , two methods of inference from islamic sources and descriptive method were used .from the first statistical population of the verses and traditions related to the mother , two groups of Someone . and Experts and from the third statistical society ( qom high school students ) were selected as the sample group .the instruments of this research are &quot; &quot; child attitude toward mother &quot; &quot; and &quot; &quot; mother &#039;s spiritual behaviors questionnaire &quot; &quot; .the findings of the research show that the structure of mother &quot; s spiritual behaviors in islamic sources is composed of three components : educational , participative , supportive , vision , emotional and social .the questionnaire of mother &quot; s spiritual behaviors includes 75 questions .content validity of the cvi was higher than 0.95 and cvr = 1.00 .convergent validity was obtained by correlation with the &quot; &quot; child attitude toward mother &quot; &quot; 0.33 and construct validity by analyzing the exploratory factor on the components of educational , participative , supportive , vision , emotional and social dimensions showed good fitting .the reliability of the questionnaire was calculated by cronbach &#039;s alpha equal to 0.93 .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه سنجش رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی سامان گرفت. برای تحقق اهداف پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان و کارشناسان روان شناسی اسلامی و دانش آموزان متوسطه شهر قم ساکن پردیسان تشکیل داده‌اند. از جامعه اول یک نمونه ۲۳ نفری و از جامعه آماری دوم نمونه‌ای ۳۸۸ نفری به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر را پرسشنامه «نگرش فرزند نسبت به مادر» و «پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر» (محقق ساخته) تشکیل می‌دهد. پرسشنامه نهائی با 75 سوال مورد تائید قرار گرفت. روایی محتوایی سوالات با استفاده از شاخص‌های روائی محتوائی و ضریب نسبی روائی محتوائی مورد تائید قرار گرفت. روایی همگرا از طریق همبستگی با پرسشنامه «نگرش فرزند نسبت به مادر» ۳۳/۰ به دست آمد و روایی سازه از طریق تحلیل عامل تاییدی بر روی ۶ مؤلفه تائید شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر با ۹۳/۰ به دست آمد. نتایج سنجش نشان داد این پرسشنامه با ویژگی های روان سنجی مناسب می تواند به منظور سنجش رفتارهای معنوی مادر مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای معنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مادر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بینشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://ri.journals.miu.ac.ir/article_7267_61aba0d8179ffd25480a9fbf594dc2eb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
